
Nová Ves/Hraštice - Krásná Hora nad Vltavou 6:0
(2:0)
Vysoký Chlumec - Nová Ves/Hraštice B 2:4
(1:1)
Kňovice - Nová Ves/Hraštice C 2:3 np více
Nová Ves/Hraštice - Krásná Hora nad Vltavou 6:0
(2:0)
Vysoký Chlumec - Nová Ves/Hraštice B 2:4
(1:1)
Kňovice - Nová Ves/Hraštice C 2:3 np více
Neděle 16.4. - 10:30 - hřiště: Nová Ves pod Pleší
Nová Ves/Hraštice - Krásná Hora nad Vltavou více
Trhové Dušníky - Nová Ves/Hraštice 0:2
(0:1)
Nová Ves/Hraštice B - Kňovice 6:3 (0:2)
Nová Ves/Hraštice C - Nečín B 7:2 (4:2) více
Neděle 25.12.2016 od 20 hodin - SOKOLOVNA Nová Ves pod Pleší více
Okresní přebor - Příbram
p. | tým | Z | B |
1. | Milín | 18 | 50 |
2. | Spartak Příbram B | 18 | 42 |
3. | Dublovice | 18 | 36 |
4. | Luhy | 18 | 36 |
5. | Trhové Dušníky | 17 | 29 |
6. | Rosovice | 17 | 28 |
7. | Pičín | 18 | 27 |
8. | Bohutín | 17 | 22 |
9. | Nová Ves pod Pleší | 18 | 22 |
10. | Březnice | 17 | 21 |
11. | Podlesí B | 17 | 18 |
12. | Drahlín | 17 | 17 |
13. | Sedlčany C | 18 | 15 |
14. | Jince | 18 | 6 |
podrobnější tabulky zde
III. třída, skupina B
p. | tým | Z | B |
1. | Kosova Hora | 18 | 50 |
2. | Kamýk nad Vltavou | 18 | 39 |
3. | Počepice | 18 | 35 |
4. | Krásná Hora nad Vltavou | 18 | 34 |
5. | Prostřední Lhota | 17 | 33 |
6. | Kytín | 17 | 29 |
7. | Nový Knín B | 17 | 25 |
8. | Obory | 17 | 24 |
9. | Petrovice u Sedlčan B | 17 | 22 |
10. | Nová Ves pod Pleší B | 18 | 21 |
11. | Borotice | 17 | 19 |
12. | Jesenice | 17 | 19 |
13. | Hříměždice | 17 | 16 |
14. | Vysoký Chlumec | 18 | 0 |
IV. třída, skupina C
p. | tým | Z | B |
1. | Velká Lečice | 11 | 22 |
2. | Nová Ves pod Pleší C | 10 | 21 |
3. | Višňová B | 11 | 15 |
4. | Hříměždice B | 10 | 11 |
5. | Obořiště | 10 | 6 |