Sokolská župa Jungmannova

29.4.2015
NEDĚLE 3.5.2015 - 17:00 - Tyršova 123
Nová Ves pod Pleší - Jince
20. kolo:
FAIR CREDIT I.B TŘÍDY, SKUPINY E
Tělocvičná Jednota Sokol
Nová Ves pod Pleší
vs.
Sportovní klub Jince 1921
ZVEME VŠECHNY PŘÍZNIVCE KOPANÉ
Okresní přebor - Příbram
p. | tým | Z | B |
1. | Nová Ves pod Pleší | 13 | 32 |
2. | Rosovice | 13 | 27 |
3. | Spartak Příbram B | 13 | 25 |
4. | Bohutín | 13 | 25 |
5. | Luhy | 13 | 21 |
6. | Trhové Dušníky | 13 | 21 |
7. | Podlesí B | 13 | 21 |
8. | Sedlčany C | 13 | 18 |
9. | Dublovice | 13 | 18 |
10. | Březnice | 13 | 16 |
11. | Pičín | 13 | 14 |
12. | Třebsko | 13 | 13 |
13. | Drahlín | 13 | 11 |
14. | Kosova Hora | 13 | 11 |
podrobnější tabulky zde
III. třída, skupina B
p. | tým | Z | B |
1. | Počepice | 13 | 30 |
2. | Jesenice | 13 | 28 |
3. | Kamýk nad Vltavou | 13 | 27 |
4. | Petrovice u Sedlčan B | 13 | 21 |
5. | Obory | 13 | 20 |
6. | Nová Ves pod Pleší B | 13 | 20 |
7. | Borotice | 13 | 19 |
8. | Prostřední Lhota | 13 | 19 |
9. | Velká Lečice | 13 | 19 |
10. | Krásná Hora nad Vltavou | 13 | 18 |
11. | Hříměždice | 13 | 18 |
12. | Sedlec-Prčice B | 13 | 15 |
13. | Nový Knín B | 13 | 15 |
14. | Kytín | 13 | 4 |
IV. třída, skupina A
p. | tým | Z | B |
1. | Tochovice B | 14 | 38 |
2. | Rosovice B | 14 | 29 |
3. | Dolní Hbity | 14 | 24 |
4. | Obecnice | 14 | 22 |
5. | Nová Ves pod Pleší C | 14 | 20 |
6. | Pičín B | 14 | 20 |
7. | Sedlice | 14 | 12 |
8. | Obořiště | 14 | 3 |