Hlavní sponzor

29.10.2012
Sokol Dobřichovice – Sokol Nová Ves p. Pleší 4:0 (4:0)
12. kolo
Branky: Kalivoda 2, Bošanský, Frydrych
Sestava Vsi:
Mojžíš – Doležal, Novák, Pastyrik, Staroba (60. Krupa) – Rom,
Venta, Šorna (70. Kunc), Jan Kokštejn – Šindelář,
Jakub Kokštejn
Rozhodčí: Garaja
Diváci: 145
12. KOLO | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Výsledek |
A1A1201 | Jílové u Prahy | Semice | 27.10. 14:30 | SO | 2:2 |
A1A1202 | Benátky n. Jiz. | Sedlčany | 28.10. 14:30 | NE | 4:3 |
A1A1203 | Louňovice | Poděbrady | 27.10. 14:30 | SO | odloženo |
A1A1204 | Ovčáry | Beroun | 27.10. 14:30 | SO | odloženo |
A1A1205 | Klecany | Čáslav B | 27.10. 14:30 | SO | odloženo |
A1A1206 | Nymburk | Sp. Příbram | 28.10. 14:30 | NE | odloženo |
A1A1207 | Dlouhá Lhota | Tn. Rakovník | 27.10. 10:15 | SO | 2:1 |
A1A1208 | Dobřichovice | Nová Ves p. Pleší | 28.10. 14:30 | NE | 4:0 |
13. kolo | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | |
A1A1301 | Nová Ves p. Pleší | Jílové u Prahy | 03.11. 14:00 | SO |
krajská I.B třída, skupina E
p. | tým | Z | B |
1. | Psáry | 13 | 36 |
2. | Zdice | 13 | 27 |
3. | Nová Ves pod Pleší | 13 | 26 |
4. | Tlustice | 13 | 23 |
5. | Jesenice u Prahy | 13 | 21 |
6. | Černolice | 13 | 21 |
7. | Cerhovice | 13 | 19 |
8. | Dobříš B | 13 | 19 |
9. | Jílové u Prahy | 13 | 18 |
10. | Lety | 13 | 18 |
11. | Loděnice | 13 | 16 |
12. | Rožmitál pod Třemšínem | 13 | 7 |
13. | Neumětely | 13 | 6 |
14. | Jince | 13 | 5 |
podrobnější tabulky zde
okresní III. třída, skupina B
p. | tým | Z | B |
1. | Zduchovice | 12 | 29 |
2. | Kosova Hora | 12 | 29 |
3. | Jesenice u Sedlčan | 12 | 25 |
4. | Krásná Hora nad Vltavou | 12 | 21 |
5. | Borotice | 12 | 21 |
6. | Počepice | 12 | 21 |
7. | Kamýk nad Vltavou | 12 | 16 |
8. | Sedlec-Prčice B | 12 | 14 |
9. | Nová Ves pod Pleší B | 12 | 13 |
10. | Dublovice B | 12 | 13 |
11. | Drevníky | 12 | 11 |
12. | Prostřední Lhota | 12 | 9 |
13. | Obory | 12 | 6 |