Sokolská župa Jungmannova

16.6.2019
Nová Ves pod Pleší - Spartak Příbram B 5:2
(2:1)
Rosovice B - Nová Ves pod Pleší C 5:1 (4:0)
Video z utkání ZDE
Fotky z utkání ZDE
Kamera: Ondřej Dvořák
Foto: Vladimír Šišma
Sestava áčka:
M. Hadrbolec - J. Petrák, Német (46. Holobrada), Staroba, Jiráň -
Oktávec (68. Vaňha), Veinlich, Bouška, Borák - Slavík, Moravec
Branky:
24, 42. a 51. Moravec, 62. J. Petrák, 66. Veinlich - 37. Bažant,
85. Černý
Diváci: 102
Rozhodčí:
Schořovský - Žáček, Švidkov
OKRESNÍ PŘEBOR
2018/19
Postup do Krajské I.B třídy
Družstvo | Záp. | + | - | Skóre | Body | |
1. | Nová Ves pod Pleší | 26 | 22 | 4 | 99:29 | 66 |
2. | Bohutín | 26 | 17 | 9 | 86:57 | 51 |
3. | Trhové Dušníky | 26 | 16 | 10 | 54:45 | 46 |
4. | Spartak Příbram B | 26 | 12 | 13 | 68:49 | 43 |
5. | Třebsko | 26 | 14 | 12 | 65:74 | 42 |
6. | Rosovice | 26 | 14 | 12 | 54:65 | 41 |
7. | Březnice | 26 | 13 | 13 | 62:56 | 39 |
8. | Podlesí B | 26 | 13 | 12 | 52:65 | 37 |
9. | Dublovice | 26 | 13 | 13 | 57:72 | 37 |
10. | Sedlčany C | 26 | 13 | 13 | 55:56 | 35 |
11. | Luhy | 26 | 10 | 16 | 41:54 | 33 |
12. | Kosova Hora | 26 | 10 | 16 | 57:67 | 31 |
13. | Pičín | 26 | 8 | 18 | 37:67 | 25 |
14. | Drahlín | 26 | 6 | 20 | 59:90 | 19 |
Trenéři: Josef Frait a Eduard
Pán
DĚKUJEME!!!
FUMBI I.B třída, skupina E
p. | tým | Z | B |
1. | Cerhovice | 8 | 21 |
2. | Milín | 8 | 18 |
3. | Jinočany | 8 | 18 |
4. | Čisovice | 8 | 18 |
5. | Nová Ves pod Pleší | 8 | 14 |
6. | Tlustice | 8 | 12 |
7. | Sedlčany B | 8 | 12 |
8. | Petrovice u Sedlčan | 7 | 12 |
9. | Lety | 8 | 10 |
10. | Dobříš B | 8 | 10 |
11. | Králův Dvůr B | 8 | 7 |
12. | Rožmitál pod Třemšínem | 8 | 6 |
13. | Daleké Dušníky | 8 | 3 |
14. | Černolice | 7 | 3 |
podrobnější tabulky zde
III. třída, skupina B
p. | tým | Z | B |
1. | Krásná Hora nad Vltavou | 7 | 21 |
2. | Nečín | 7 | 21 |
3. | Sedlec-Prčice B | 8 | 20 |
4. | Jesenice | 8 | 18 |
5. | Nová Ves pod Pleší B | 8 | 18 |
6. | Prostřední Lhota | 7 | 13 |
7. | Obory | 8 | 10 |
8. | Borotice | 8 | 9 |
9. | Petrovice u Sedlčan B | 7 | 8 |
10. | Kamýk nad Vltavou | 8 | 8 |
11. | Hříměždice | 8 | 6 |
12. | Nový Knín B | 8 | 3 |
13. | Velká Lečice | 8 | 3 |
14. | Dublovice B | 8 | 1 |